Описание
Одноступенчатые конические редукторы и мультипликаторы для стандартных сельскохозяйственных применений, косилок и борон серий T-301B, TV-301H от компании Comer Industries служат для передачи мощности с уменьшением или увеличением частоты оборотов, а также без изменения значения скорости. Модельный ряд составлен из девятнадцати типов конфигураций с различными видами соединений используемых валов. Прочный чугунный корпус с компактным дизайном и четырьмя точками крепления, двенадцать вариантов монтажного позиционирования передач.
Силовые передачи Comer Industries охватывают широкий спектр приложений промышленного и сельскохозяйственного сектора. Ассортимент представлен как стандартными, так и специализированными версиями исполнения для выполнения конкретных функций в составе привода узкопрофильного назначения.
Технические характеристики угловых редукторов и мультипликаторов Comer T-301B, TV-301H
- Крутящий момент (на выходе): 356 - 2555 Нм;
- Макс. мощность: 45,6 - 184,0 кВт;
- Коэффициент передачи: 1,35 - 3,00 (мультипликаторы), 1,00 - 3,00 (редукторы);
- Макс. скорость на входе: 540 - 1000 об/мин.
Параметры типоразмеров конических передач Comer T-301B для стандартных с/х приложений
Код | Переда- точное число | Мощность, кВт | Момент, Нм | Конфигурация вала (диаметр) | |
вход | выход | ||||
мультипликаторы | |||||
9.301.001 | 3,00 | 53,0 | 303 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.267 | 2,42 | 65,0 | 460 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.045 | 1,93 | 80,9 | 719 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.011 | 1,93 | 80,9 | 719 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.008 | 1,60 | 95,6 | 1025 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.006 | 1,60 | 79,9 | 857 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.058 | 1,35 | 10,9 | 1307 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/8 Z6) |
9.301.233 | 1,35 | 90,6 | 1151 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 3 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.280 | 1,35 | 79,7 | 1013 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
редукторы | |||||
9.301.016 | 1,00 | 110,3 | 1892 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.037 | 1,00 | 110,3 | 1892 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 3 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.346 | 1,00 | 133,3 | 2287 | шлицевый вал (1" 3/4 Z20) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z20) |
9.301.276 | 1,35 | 95,6 | 2213 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.008 | 1,60 | 88,2 | 2420 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.031 | 1,60 | 88,2 | 2420 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) |
9.301.032 | 1,93 | 77,2 | 2555 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.038 | 1,93 | 77,2 | 2555 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 3 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.267 | 2,42 | 59,0 | 2449 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.001 | 3,00 | 45,6 | 2424 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
Специализированные версии исполнения T-301B, TV-301H
Код | Переда- точное число | Мощность, кВт | Момент, Нм | Конфигурация вала (диаметр) | |
вход | выход | ||||
мультипликаторы для косилок T-301B | |||||
9.301.032 | 1,93 | 80,9 | 719 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.045 | 1,93 | 80,9 | 719 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/8 Z6) |
9.301.006 | 1,63 | 110,3 | 638 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.236 | 1,63 | 110,3 | 638 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.019 | 1,35 | 141,9 | 973 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.280 | 1,35 | 141,9 | 973 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/8 Z6) |
редукторы для косилок T-301B | |||||
9.301.016 | 1,00 | 152,2 | 1410 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.225 | 1,00 | 152,2 | 1410 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
9.301.346 | 1,00 | 184,0 | 1790 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | 2 шлицевых вала (1" 3/4 Z6) |
редукторы для борон TV-301H | |||||
9.301.700 | 2,42 | 73,5 | 1947 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) шлицевый вал (55 х 60, DIN5482) |
Купить угловые редукторы и мультипликаторы Comer T-301B, TV-301H, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Присоединение: | угловой |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Редукторы
- Редукторы цилиндрические