Описание
Дополнительная информация
Исполнение | Пневматические Приводы |
---|---|
Корпус | - |
Подключение | - |
Срабатывание | - |
Размер | - |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -20 |
Температура измеряемой среды [°C] | 80 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | - |
Рабочее давление до [бар] | - |
Вес [кг] | 1,59 |
Характеристики
Вес, кг | 1,593 |
Бренд | END |